| Tarif vente TTC | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | Sup. Pièce | |
| Frais d’intervention | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | ||
| Loi carrez | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | +5€ | |
| Amiante* | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | +5€ | |
| Termites* | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | +5€ | |
| DPE | 45€ | 50€ | 55€ | 60€ | 65€ | +5€ | |
| ERNT | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | ||
| Total | 179€ | 199€ | 219€ | 239€ | 259€ | +20€ | |
| Électricité | 95€ | 100€ | 105€ | 110€ | 115€ | +5€ | |
| Gaz | 70€ | 70€ | 70€ | 70€ | 70€ | ||
| Plomb* | 105€ | 130€ | 155€ | 180€ | 205€ | +25€ | |
| PTZ |
90€ |
90€ | 90€ | 90€ | 90€ | +20€ | |
| * Frais d'analyse si nécessaire 75€ par prélèvement | |||||||
| Tarif location TTC | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | Sup. Pièce | |
| DPE + ERNT | 95€ | 100€ | 105€ | 110€ | 115€ | +5€ | |
| DPE + ERNT + Plomb | 200€ | 230€ | 260€ | 290€ | 320€ | +30€ | |
| États des lieux entrée ou sortie** | 98€ | 108€ | 118€ | 128€ | 138€ | +10€ | |
| ** Tarif pour un logement vide, pour un meublé compter +20 € par pièces | |||||||
Nous vous garantissons :
|
|
|
|
|
|
|
|
